Afdhal, Rama Azmiardi (2021) Penerapan Desain Grafis Sebagai Sarana Informasi. [Experiment] (Unpublished)
|
Text (Cover-Daftar Isi)
Cover-Daftar Isi.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I Pendahuluan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (724kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (361kB) | Preview |
|
|
Text (Full Text)
Full Text.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (16MB) | Preview |
Item Type: | Experiment | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | 410 ILMU TEKNIK > 450 TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA > 451 Teknik Elektro 410 ILMU TEKNIK > 450 TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA > 457 Teknik Komputer 410 ILMU TEKNIK > 450 TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA > 458 Teknik Informatika 410 ILMU TEKNIK > 450 TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA > 459 Ilmu Komputer 410 ILMU TEKNIK > 450 TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA > 461 Sistem Informasi 410 ILMU TEKNIK > 450 TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA > 462 Teknologi Informasi 410 ILMU TEKNIK > 450 TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA > 463 Teknik Perangkat Lunak |
||||||||
Divisions: | Jurusan Teknik Informatika > Diploma Tiga Teknik Informatika > LAPORAN KERJA PRAKTEK | ||||||||
Depositing User: | TEKNIK INFORMATIKA B 2022 | ||||||||
Date Deposited: | 02 Feb 2022 10:43 | ||||||||
Last Modified: | 02 Feb 2022 16:51 | ||||||||
URI: | http://eprints.polbeng.ac.id/id/eprint/3634 |
Actions (login required)
View Item |